Delphi和C++数据类型对照表
Delphi | 数据类型 | C/C++ |
---|---|---|
ShorInt | 8位有符号整数 | char |
Byte | 8位无符号整数 | BYTE,unsigned short |
SmallInt | 16位有符号整数 | short |
Word | 16位无符号整数 | unsigned short |
Integer,LongInt | 32位有符号整数 | int,long |
Cardinal,LongWord/DWORD | 32位无符号整数 | unsigned long |
Int64 | 64位有符号整数 | _int64 |
Single | 4字节浮点数 | float |
*Real48 | 6字节浮点数 | |
Double | 8字节浮点数 | double |
*Extended | 10字节浮点数 | long double |
Currency | 64位货币类型 | |
TDate/TDateTime | 8字节日期/时间 | |
Variant,OleVariant | 16字节可变类型 | VARIANT,^Variant,^OleVariant |
Char,AnsiChar | 1字节字符 | char |
WideChar | 2字节字符 | WCHAR |
*ShortString | 短字符串 | |
AnsiString/String | 长字符串 | ^AnsiString |
WideString | 宽字符串 | ^WideString |
PChar,PAnsiChar | NULL结束的字符串 | char* |
PWideChar | NULL结束的宽字符串 | LPCWSTR |
Boolean,ByteBool | 1字节布尔类型 | 任何1字节 |
WordBool | 2字节布尔类型 | 任何2字节 |
BOOL,LongBool | 4字节布尔类型 | BOOL |
注:有*前缀的是向前兼容类型;有^前缀的是C++Builder特有类型。 |